No | LOKASI | PENCAIRAN | DANA KEGIATAN | PENYALURAN | SALDO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTI YEAR | NON MULTI YEAR | MULTI YEAR | NON MULTI YEAR | POKJA | UPK | ||||
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | 61.456.258.873 | 41.966.176.894 | 19.179.723.781 | 41.513.872.387 | 18.472.183.081 | 452.304.507 | | ||
1 | KAB. TIMOR TENGAH UTARA | 10.431.258.873 | 3.158.589.167 | 6.962.311.508 | 3.158.589.167 | 6.962.311.508 | 0 | - | |
2 | KAB. FLORES TIMUR | 6.175.000.000 | 4.253.247.400 | 1.921.752.600 | 4.253.247.400 | 1.921.752.600 | - | - | |
3 | KAB. MANGGARAI | 3.900.000.000 | 3.320.117.800 | 579.882.200 | 3.320.117.800 | 579.882.200 | - | - | |
4 | KAB. SUMBA TIMUR | 14.950.000.000 | 12.286.808.050 | 2.663.191.950 | 11.871.918.200 | 2.642.376.800 | 414.889.850 | ||
5 | KAB. LEMBATA | 6.500.000.000 | 4.460.471.800 | 2.039.528.200 | 4.460.471.800 | 1.632.717.400 | - | | |
6 | KAB. ROTE NDAO | 7.800.000.000 | 4.607.248.002 | 3.192.751.998 | 4.569.833.345 | 2.912.837.248 | 37.414.657 | | |
7 | KAB. MANGGARAI TIMUR | 11.700.000.000 | 9.879.694.675 | 1.820.305.325 | 9.879.694.675 | 1.820.305.325 | - | - |
2010
PROGRES PENYALURAN BLM TA 2010
Langganan:
Postingan (Atom)
left'/>
width