| No | LOKASI | PENCAIRAN | DANA KEGIATAN | PENYALURAN | SALDO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTI YEAR | NON MULTI YEAR | MULTI YEAR | NON MULTI YEAR | POKJA | UPK | ||||
| PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | 15.591.240.309 | 7.337.312.984 | 8.253.927.325 | 5.627.909.188 | 7.453.491.091 | 1.473.316.796 | |||
| 1 | KAB. TIMOR TENGAH UTARA | 5.630.255.551 | 1.298.299.284 | 4.331.956.267 | 937.914.538 | 3.684.375.983 | 360.384.746 | | |
| 2 | KAB. FLORES TIMUR | 629.218.000 | 545.377.000 | 83.841.000 | 545.377.000 | 83.841.000 | - | - | |
| 3 | KAB. MANGGARAI | 438.705.200 | 412.903.900 | 25.801.300 | 412.903.900 | 25.801.300 | - | - | |
| 4 | KAB. SUMBA TIMUR | 1.234.215.100 | 654.779.900 | 579.435.200 | 627.566.600 | 548.819.600 | 27.213.300 | - | |
| 5 | KAB. LEMBATA | 779.825.100 | 505.205.100 | 274.620.000 | 364.173.300 | 235.065.000 | 141.031.800 | | |
| 6 | KAB. ROTE NDAO | 1.277.201.850 | 326.606.450 | 950.595.400 | 276.267.200 | 947.441.600 | 50.339.250 | | |
| 7 | KAB. MANGGARAI TIMUR | 1.698.486.650 | 1.312.508.450 | 385.978.200 | 1.278.240.650 | 385.978.200 | 34.267.800 | - | |
| 8 | KAB. BELU | 3.903.332.858 | 2.281.632.900 | 1.621.699.958 | 1.185.466.000 | 1.542.168.408 | 860.079.900 |
2011
PROGRES PENYALURAN BLM TA 2011
Langganan:
Komentar (Atom)
left'/>
width
